好股查询: 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况
您的位置:好查股网 > 千股千评 > 博纳影业(001330)
千股千评查询:

001330
博纳影业

行情资金 DDX查询 超赢查询 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级
大小非 十大股东 股本结构 股票高管 基本概况 股吧 股票涨停 股票停牌

博纳影业(001330)股评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
001330 博纳影业 2023-07-06 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.12 0 0.0000 9.12 9.13 9.21 9.08
001330 博纳影业 2023-07-05 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.12 -0.19 -2.0408 9.31 9.28 9.28 9.1
001330 博纳影业 2023-07-04 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.31 -0.01 -0.1073 9.32 9.26 9.47 9.25
001330 博纳影业 2023-07-03 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.32 0.04 0.4310 9.28 9.33 9.38 9.2
001330 博纳影业 2023-06-30 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.28 0.19 2.0902 9.09 9.14 9.38 9.05
001330 博纳影业 2023-06-29 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.09 -0.02 -0.2195 9.11 9.08 9.14 9.03
001330 博纳影业 2023-06-28 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.11 -0.19 -2.0430 9.3 9.3 9.3 8.96
001330 博纳影业 2023-06-27 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.3 0.26 2.8761 9.04 9.08 9.45 9.04
001330 博纳影业 2023-06-26 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.04 -0.24 -2.5862 9.28 9.28 9.34 9.02
001330 博纳影业 2023-06-21 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.28 -0.37 -3.8342 9.65 9.62 9.75 9.25
001330 博纳影业 2023-06-20 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.65 -0.06 -0.6179 9.71 9.7 9.89 9.63
001330 博纳影业 2023-06-19 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 9.71 -0.11 -1.1202 9.82 9.83 9.84 9.66
001330 博纳影业 2023-06-16 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 9.82 0.03 0.3064 9.79 9.77 9.89 9.66
001330 博纳影业 2023-06-15 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 9.79 -0.09 -0.9109 9.88 9.87 9.94 9.75
001330 博纳影业 2023-06-14 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 9.88 -0.12 -1.2000 10 10.01 10.19 9.78
001330 博纳影业 2023-06-13 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 10 0.01 0.1001 9.99 10.01 10.06 9.88
001330 博纳影业 2023-06-12 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.99 0.65 6.9593 9.34 9.5 10.25 9.5
001330 博纳影业 2023-06-09 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.34 0.04 0.4301 9.3 9.26 9.44 9.12
001330 博纳影业 2023-06-08 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.3 -0.36 -3.7267 9.66 9.65 9.65 9.22
001330 博纳影业 2023-06-07 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.66 0.4 4.3197 9.26 9.26 9.69 9.13
001330 博纳影业 2023-06-06 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.26 -0.32 -3.3403 9.58 9.57 9.7 9.21
001330 博纳影业 2023-06-05 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.58 0.23 2.4599 9.35 9.28 9.67 9.28
001330 博纳影业 2023-06-02 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.35 0.04 0.4296 9.31 9.25 9.51 9.17
001330 博纳影业 2023-06-01 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.31 0.27 2.9867 9.04 9.05 9.36 9
001330 博纳影业 2023-05-31 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.04 -0.02 -0.2208 9.06 9.01 9.13 8.96
001330 博纳影业 2023-05-30 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.06 0.14 1.5695 8.92 8.93 9.06 8.78
001330 博纳影业 2023-05-29 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 8.92 -0.09 -0.9989 9.01 9 9.04 8.9
001330 博纳影业 2023-05-26 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.01 0.11 1.2360 8.9 8.94 9.08 8.79
001330 博纳影业 2023-05-25 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 8.9 -0.28 -3.0501 9.18 9.15 9.19 8.6
001330 博纳影业 2023-05-24 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.18 0.02 0.2183 9.16 9.24 9.28 9.13
好查股网查股:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢数据 千股千评 最新提示 股票公告 题材概念 个股评级查询 股东查询 股票高管查询 基本概况查询
手机版 | 电脑端
在线客服
本站股票数据全部免费,内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。站内广告不代表好查股网的观点! 豫ICP备2021024630号-1