好股查询: 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况
您的位置:好查股网 > 千股千评 > 博杰股份(002975)
千股千评查询:

002975
博杰股份

行情资金 DDX查询 超赢查询 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级
大小非 十大股东 股本结构 股票高管 基本概况 股吧 股票涨停 股票停牌

博杰股份(002975)股评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002975 博杰股份 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.02 -0.36 -0.8299 43.38 43 43.8 42.72
002975 博杰股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.38 -0.34 -0.7777 43.72 44 44.38 43.15
002975 博杰股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.72 0.87 2.0303 42.85 42.52 44.35 42.42
002975 博杰股份 2023-07-03 基本面差,走势平淡 42.85 -0.79 -1.8103 43.64 43.56 44.39 42.53
002975 博杰股份 2023-06-30 基本面差,短期需观望 43.64 1.49 3.5350 42.15 42.69 44.01 41.84
002975 博杰股份 2023-06-29 基本面差,短期需观望 42.15 3.83 9.9948 38.32 38.31 42.15 38.1
002975 博杰股份 2023-06-28 基本面差,走势平淡 38.32 -0.71 -1.8191 39.03 39.03 39.23 36.8
002975 博杰股份 2023-06-27 基本面差,走势平淡 39.03 -0.47 -1.1899 39.5 39.46 39.76 38.5
002975 博杰股份 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.5 -1.62 -3.9397 41.12 40.85 41.4 39
002975 博杰股份 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.12 -2.11 -4.8809 43.23 43.03 43.03 41.1
002975 博杰股份 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.23 -1.57 -3.5045 44.8 45.58 45.58 43.14
002975 博杰股份 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 44.8 2.53 5.9853 42.27 42 45 41.76
002975 博杰股份 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 42.27 1.09 2.6469 41.18 40.99 42.46 39.2
002975 博杰股份 2023-06-15 基本面差,走势平淡 41.18 1.16 2.8986 40.02 40.71 43.95 40.6
002975 博杰股份 2023-06-14 基本面差,短期需观望 40.02 0.66 1.6768 39.36 39.6 40.38 38.77
002975 博杰股份 2023-06-13 基本面差,短期需观望 39.36 0.13 0.3314 39.23 39.33 39.88 38.61
002975 博杰股份 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.23 0.64 1.6585 38.59 38.6 39.48 38.13
002975 博杰股份 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 38.59 -0.52 -1.3296 39.11 39.21 39.3 38.38
002975 博杰股份 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.11 -0.95 -2.3714 40.06 40.79 40.79 38.57
002975 博杰股份 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.06 0.95 2.4290 39.11 39.3 40.43 38.5
002975 博杰股份 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.11 -1.44 -3.5512 40.55 40.56 40.69 38.93
002975 博杰股份 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.55 0.04 0.0987 40.51 40.16 41.38 40.16
002975 博杰股份 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.51 -0.17 -0.4179 40.68 40.81 41.7 40.43
002975 博杰股份 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.68 -0.94 -2.2585 41.62 40.61 41.9 40.03
002975 博杰股份 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.62 0.91 2.2353 40.71 40.91 43.5 40.5
002975 博杰股份 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.71 -2.54 -5.8728 43.25 41.74 43.1 40.22
002975 博杰股份 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.25 2.67 6.5796 40.58 40.4 43.25 40.19
002975 博杰股份 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.58 1.98 5.1295 38.6 38.7 40.71 38.16
002975 博杰股份 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 38.6 0.61 1.6057 37.99 39 40.29 38
002975 博杰股份 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 37.99 1.09 2.9539 36.9 36.88 38.68 36.56
好查股网查股:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢数据 千股千评 最新提示 股票公告 题材概念 个股评级查询 股东查询 股票高管查询 基本概况查询
手机版 | 电脑端
在线客服
本站股票数据全部免费,内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。站内广告不代表好查股网的观点! 豫ICP备2021024630号-1