好股查询: 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况
您的位置:好查股网 > 千股千评 > 佳云科技(300242)
千股千评查询:

300242
佳云科技

行情资金 DDX查询 超赢查询 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级
大小非 十大股东 股本结构 股票高管 基本概况 股吧 股票涨停 股票停牌

佳云科技(300242)股评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300242 佳云科技 2023-07-06 基本面差,短期需观望 3.35 -0.01 -0.2976 3.36 3.35 3.4 3.33
300242 佳云科技 2023-07-05 基本面差,短期需观望 3.36 -0.04 -1.1765 3.4 3.39 3.41 3.34
300242 佳云科技 2023-07-04 基本面差,短期需观望 3.4 -0.01 -0.2933 3.41 3.4 3.43 3.38
300242 佳云科技 2023-07-03 基本面差,短期需观望 3.41 -0.04 -1.1594 3.45 3.43 3.49 3.36
300242 佳云科技 2023-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.45 0.08 2.3739 3.37 3.35 3.46 3.35
300242 佳云科技 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.37 0.03 0.8982 3.34 3.35 3.42 3.33
300242 佳云科技 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.34 -0.03 -0.8902 3.37 3.4 3.43 3.23
300242 佳云科技 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.37 0.08 2.4316 3.29 3.29 3.4 3.26
300242 佳云科技 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.29 -0.15 -4.3605 3.44 3.44 3.48 3.28
300242 佳云科技 2023-06-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.44 -0.15 -4.1783 3.59 3.56 3.6 3.44
300242 佳云科技 2023-06-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.59 -0.06 -1.6438 3.65 3.62 3.66 3.58
300242 佳云科技 2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.65 -0.07 -1.8817 3.72 3.72 3.73 3.62
300242 佳云科技 2023-06-16 基本面差,短期需观望 3.72 0.02 0.5405 3.7 3.69 3.79 3.65
300242 佳云科技 2023-06-15 基本面差,短期需观望 3.7 -0.08 -2.1164 3.78 3.76 3.81 3.7
300242 佳云科技 2023-06-14 基本面差,走势平淡 3.78 -0.01 -0.2639 3.79 3.77 3.84 3.76
300242 佳云科技 2023-06-13 基本面差,短期需观望 3.79 0.07 1.8817 3.72 3.73 3.8 3.7
300242 佳云科技 2023-06-12 基本面差,短期需观望 3.72 -0.05 -1.3263 3.77 3.74 3.78 3.71
300242 佳云科技 2023-06-09 基本面差,短期需观望 3.77 0.07 1.8919 3.7 3.7 3.77 3.64
300242 佳云科技 2023-06-08 基本面差,短期需观望 3.7 -0.06 -1.5957 3.76 3.79 3.79 3.65
300242 佳云科技 2023-06-07 基本面差,短期需观望 3.76 0.04 1.0753 3.72 3.72 3.81 3.69
300242 佳云科技 2023-06-06 基本面差,短期需观望 3.72 -0.09 -2.3622 3.81 3.81 3.85 3.71
300242 佳云科技 2023-06-05 基本面差,短期需观望 3.81 0.1 2.6954 3.71 3.71 3.83 3.68
300242 佳云科技 2023-06-02 基本面差,短期需观望 3.71 0.02 0.5420 3.69 3.72 3.8 3.68
300242 佳云科技 2023-06-01 基本面差,短期需观望 3.69 0.07 1.9337 3.62 3.65 3.75 3.59
300242 佳云科技 2023-05-31 基本面差,短期需观望 3.62 0.02 0.5556 3.6 3.56 3.68 3.56
300242 佳云科技 2023-05-30 基本面差,短期需观望 3.6 0.14 4.0462 3.46 3.44 3.61 3.36
300242 佳云科技 2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.46 0.02 0.5814 3.44 3.42 3.53 3.38
300242 佳云科技 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.44 0.13 3.9275 3.31 3.33 3.45 3.3
300242 佳云科技 2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.31 -0.03 -0.8982 3.34 3.36 3.38 3.25
300242 佳云科技 2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.34 0.01 0.3003 3.33 3.35 3.4 3.31
好查股网查股:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢数据 千股千评 最新提示 股票公告 题材概念 个股评级查询 股东查询 股票高管查询 基本概况查询
手机版 | 电脑端
在线客服
本站股票数据全部免费,内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。站内广告不代表好查股网的观点! 豫ICP备2021024630号-1